
El sector de actividad mayoritario en el Parque Tecnológico de Andalucía, es el relativo a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Electrónica, Informática y Telecomunicaciones) y los Centros Tecnológicos y de I+D, que engloban el 40,16% del total de las empresas instaladas en el parque y que representa un 39,57% del total de la facturación de la tecnópolis.
| Sectores | Empresas | Empleo | %Facturación |
| Agroalimentación y Biotecnología | 12 | 3% | |
| Centro de Empresas e Incubadoras | 25 | 1% | |
| Centros Tecnológicos e I+D | 26 | 6% | |
| Electrónica | 15 | 3% | |
| Energia y Medio Ambiente | 31 | 10% | |
| Formación y Recursos Humanos | 38 | 4% | |
| Industrial | 27 | 10% | |
| Información, Informática y Telecomunicaciones | 129 | 37% | |
| Ingeniería, Consultoría y Asesoría | 74 | 14% | |
| Medicina y Salud | 20 | 4% | |
| Otros | 120 | 8% | |




